থ্রি-হুইলারের জন্য মোটরসাইকেল ক্যাটালিটিক কনভার্টার
বৈশিষ্ট্য:
Ø অনুঘটক স্তর উপাদান এবং প্রকার: মধুচক্র সিরামিক সাবস্ট্রেট, ধাতব স্তর।
Ø অনুঘটক উপাদান: প্ল্যাটিনাম, প্যালাডিয়াম, রোডিয়াম, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু এবং বিরল পৃথিবীর উপাদান।
Øকঠিন, দীর্ঘস্থায়ী এবং স্থিতিশীল অনুঘটক কর্মক্ষমতা জন্য চমৎকার আবরণ.
Ø নির্ভরযোগ্য তাপ শক এবং যান্ত্রিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে উন্নত প্রযুক্তি এবং প্যাকেজিং কৌশল বাহক।
Ø বিভিন্ন ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ডিজাইন করা যেতে পারে।
Ø বিভিন্ন মোটরসাইকেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
Ø ইউরো III, ইউরো IV, ইউরো V, বারাত স্ট্যান্ডার্ড IV, BS V, BS VI, CARB, EPA মান মেনে চলুন।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
লাইট অফ টেম্পারেচার | স্থায়িত্ব | কথোপকথনের দক্ষতা | লেপ Desquamate হার |
T50(CO)≤230 T50(HC)≤260 T50(NOX)≤250 | 40000-50000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | ≤7% |
মাত্রা এবং কোষের ঘনত্ব (CPSI):
মাত্রা(মিমি) | কোষের ঘনত্ব (CPSI) | ফয়েল বেধ (মিমি) |
ব্যাস 28 মিমি থেকে 550 মিমি, দৈর্ঘ্য 300 মিমি পর্যন্ত | 50, 100, 200,250,300,400,500,600, | ০.০৩,০.০৪, ০.০৫,০.০৬,০.০৮,০.১০ |
উচ্চ নির্দিষ্ট সারফেস এরিয়া অ্যালুমিনা এবং উচ্চ অক্সিজেন স্টোরেজ বিরল আর্থ উপকরণ বাহক হিসাবে, Pt/Pd/Rh মূল্যবান ধাতু সক্রিয় উপাদান হিসাবে, এটি পরিমাণগত আবরণ পদ্ধতি দ্বারা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং CO, HC, NOx এর রূপান্তর দক্ষতা ≥90% , এবং চমৎকার বিরোধী বার্ধক্য বৈশিষ্ট্য আছে.পণ্যগুলি ইউরো 4/ইউরো 5 প্রবিধানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং গ্রাহকদের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী অনুঘটকের বিশেষ ধরনের এবং কাঠামো বিকাশ করতে পারে।
ধাতব সাবস্ট্রেটের দ্রুত বার্নিং, ছোট আয়তন, উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি, বিশিষ্ট তাপ-প্রতিরোধ, ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। এটি বিশেষ করে মোটরসাইকেলের জন্য নিষ্কাশন গ্যাস পরিশোধনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।আমরা 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI এবং 600CPSI মধুচক্র ধাতব স্তর তৈরি করতে পারি বিভিন্ন আকারে, যেমন গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, রেসট্র্যাক এবং অন্যান্য কাস্টমাইজড আকারে।আমরা ক্রমাগত মান এবং সেবা উন্নত.আমাদের পণ্য গ্রাহকদের কাছ থেকে উচ্চ খ্যাতি পেতে.
স্পেসিফিকেশন | কোষের ঘনত্ব (CPSI) | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড |
25*50*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | ইউরো 4, ইউরো 5 |
মন্তব্য: | ক্লায়েন্ট এর প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন করা যেতে পারে. |
সিনোক্যাট সম্পর্কে
2005 সালে প্রতিষ্ঠিত Sinocat Environmental Technology Co., Ltd. (স্টক কোড: 688737), সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন বোর্ডে তালিকাভুক্ত।কোম্পানী প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG/LNG), ডিজেল, পেট্রল এবং অন্যান্য জ্বালানী ইঞ্জিন নির্গমন-পরবর্তী অনুঘটক (কনভার্টার) এবং হাইড্রোজেন জ্বালানী সেল অনুঘটকের মত নতুন উপকরণ এবং নতুন শক্তি প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।কোম্পানিটি জাতীয় টর্চ প্ল্যান প্রযুক্তি, গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন, বিক্রয় এবং পরিষেবার একটি প্রধান উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ।
প্রধান প্রবেশ পথ
অফিস বিল্ডিং
কারখানায় রোবট
ফ্যাক্টরিতে রোবট
কর্মশালার দৃশ্য
কাজের দোকানের দৃশ্য
পরিদর্শন
সার্টিফিকেট
সিনোক্যাট আমাদের সিস্টেম বিল্ডিংকে উচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং এটি একটি IATF, ISO এবং অন্যান্য সুপরিচিত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রত্যয়িত কোম্পানি।
প্যাকিং এবং চালান